Ventajas del producto
- Resistente a impactos según IK10
- caja de aluminio ligera con soporte de acero inoxidable
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes asimétrico SETO XPECT®
ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED
Eficiencia redefinida: Al igual que los velociraptores prehistóricos, los focos de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP son representantes eficientes de su tipo. Diseñados para reemplazar focos halógenos convencionales que consumen mucha energía, esta serie contiene nuestro conocimiento consolidado.
El sistema de lentes SETO XPECT® concentra la luz LED generada y permite, a través de una variedad de lentes individuales especialmente calculadas, la iluminación perfecta del lugar de uso. La característica de distribución de la luz de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP no solo imita la de un foco halógeno convencional, sino que también ha sido optimizada significativamente. El resultado habla por sí mismo: una iluminación continua y uniforme del área circundante.
Un foco LED de la SERIE ALDEBARAN® RAPTOR consume menos de una sexta parte de la energía de un foco halógeno comparable, mientras que al mismo tiempo aumenta la cantidad de luz en hasta un 40%.
1410000864Especificaciones técnicas
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | ALDEBARAN® | |
| Serie | RAPTOR | |
| Modelo | RP3000 LED | |
| Temperatura (mín) | -40 | °C |
| Temperatura (máx) | +59 | °C |
| Dimensiones | 352 x 340 x 142 | mm |
| Peso | 7,71 | kg |
| Grado de protección | IP67 | |
| Enchufe | Schuko IP68 azul | |
| Longitud del cable | 5 | m |
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión de entrada | 100-240 | V |
| Frecuencia de red | 50/60 | Hz |
| Tipo de corriente | AC | |
| Consumo de energía | 220 | W |
| Clase de protección | I |
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | 3x SETO XPECT®2 LED Modul | |
| Flujo luminoso | 41100 | lm |
| Flujo luminoso (real) | 35600 | lm |
| Temperatura de color | 5000 | K |
| CRI | >70 | |
| Ángulo de irradiación | 40 / 60 | ° |
| Vida útil | 50000 | h |
| Grupo de riesgo (IEC 62471) | 2 | |
| Distancia a RG 1 (Grupo 1) | 1,0 | m |
Accesorios
Otros
| Número de artículo | Imagen | Name |
|---|---|---|
| 1410002029 | 1410002029 | |
| 1410002031 | 1410002031 | |
| 1410960004 | 1410960004 |
Lámparas
Lámpara 1: Módulo LED SPM16B, Óptica 60°, 5000°K
| Tipo | 1410911240 |
| Cantidad | 1 |
| Lámpara intercambiable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Balasto intercambiable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lámpara 2: Módulo LED SPM16B, Óptica 40°, 5000°K
| Tipo | 1410911267 |
| Cantidad | 2 |
| Lámpara intercambiable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Balasto intercambiable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |