Ventajas del producto
- Hasta un 60% de ahorro energético en comparación con soluciones HQI
- Fuentes de luz sin desgaste y sin mantenimiento con el sistema de lentes LED SETO XPECT®2 evitan eficazmente la contaminación lumínica y la luz dispersa
- Tecnología de múltiples haces efectiva
- Totalmente giratorio con posibilidad de ajuste fino
ALDEBARAN® SPORT HERO®-3
Triple puntuación con costos reducidos y mayor eficiencia: ¡Más luz, menos consumo de energía y mejor visibilidad!
Nuestro ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 está especialmente diseñado para el uso en instalaciones deportivas y es óptimo como un reemplazo ahorrador de energía para lámparas halógenas y de vapor de sodio convencionales. Gracias a su bajo consumo de energía y un alto índice de reproducción cromática, está destinado a la iluminación homogénea y eficiente del campo de juego.
La innovadora óptica SETO XPECT®2 con sistema de canal de múltiples haces lleva la luz con la ayuda de una variedad de lentes individuales de manera precisa y evitando la luz deslumbrante y el deslumbramiento que consume energía. La construcción resistente a la intemperie y robusta, así como las fuentes de luz LED duraderas, aseguran que los costos de mantenimiento de las instalaciones de iluminación de campo se puedan reducir significativamente.
1410001383Especificaciones técnicas
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Marca | ALDEBARAN® | |
| Serie | HERO | |
| Modelo | DEPORTIVO-3 | |
| Temperatura (mín) | -40 | °C |
| Temperatura (máx) | +50 | °C |
| Dimensiones | 340 x 320 x 125 | mm |
| Peso | 6,35 | kg |
| Grado de protección | IP65 | |
| Adaptación | Soporte |
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión de entrada | 100-240 | V |
| Frecuencia de red | 50/60 | Hz |
| Tipo de corriente | AC | |
| Consumo de energía | 180 | W |
| Clase de protección | I | |
| Conexión del cable | BN=L, BU=N, PE |
| Atributo | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuente de luz | 3x SETO XPECT®2 LED Modul | |
| Ángulo de irradiación | 25, 40, 60 | ° |
| Flujo luminoso (real) | 33000 | lm |
| Temperatura de color | 5700 | K |
| CRI | >80 | |
| Vida útil | 50000 | h |
| Grupo de riesgo (IEC 62471) | 2 | |
| Distancia a RG 1 (Grupo 1) | 0,9 | m |
| Distancia a RG 0 (Grupo Libre) | 1,2 | m |
Lámparas
Lámpara 1: Módulo LED SPM16B, Óptica 40°, 5700°K
| Tipo | 1410911245 |
| Cantidad | 1 |
| Lámpara intercambiable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Balasto intercambiable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lámpara 2: Módulo LED SPM16B, Óptica 25°, 5700°K
| Tipo | 1410911249 |
| Cantidad | 1 |
| Lámpara intercambiable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Balasto intercambiable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lámpara 3: Módulo LED SPM16B, Óptica 60°, 5700°K
| Tipo | 1410911252 |
| Cantidad | 1 |
| Lámpara intercambiable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Balasto intercambiable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |