Points forts
- Résistant aux chocs selon IK10
- boîtier en aluminium léger avec support en acier inoxydable
- Image lumineuse homogène grâce au système de lentilles asymétriques XPECT®*
- Connexion 12/24 V
ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W
Efficacité redéfinie : Comme les vélociraptors préhistoriques, les projecteurs de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED font partie des représentants efficaces de leur espèce. Conçue pour remplacer les projecteurs halogènes conventionnels, énergivores, cette série renferme notre savoir-faire concentré.
Le système de lentilles SETO XPECT® concentre la lumière LED produite et permet, grâce à une multitude de lentilles individuelles spécialement calculées, un éclairage parfait du lieu d'utilisation. La caractéristique de diffusion de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED n'est pas seulement inspirée de celle d'un projecteur halogène classique, mais a également été considérablement optimisée. Le résultat parle de lui-même : un éclairage uniformément continu de la zone environnante.
Un projecteur LED de la série ALDEBARAN® RAPTOR consomme moins d'un sixième de l'énergie d'un projecteur halogène comparable, tout en offrant jusqu'à 40 % de lumière en plus.
1410000852Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Marque | ALDEBARAN® | |
| Série | RAPTOR | |
| Modèle | RP2000 LED 12-24 V | |
| Température (min) | -30 | °C |
| Température (max) | +35 | °C |
| Dimensions | 272 x 340 x 142 | mm |
| Poids | 6,5 | kg |
| Classe de protection | IP65 | |
| Prise | Normstecker 12 A | |
| Longueur de câble | 5 | m |
| Attribut | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Source lumineuse | 2x SETO XPECT®2 LED Modul | |
| Flux lumineux | 18500 | lm |
| Flux lumineux (réel) | 17000 | lm |
| Température de couleur | 5000 | K |
| CRI | >70 | |
| Angle de rayonnement | 40 / 60 | ° |
| Durée de vie | 50000 | h |
| Groupe de risque (IEC 62471) | 2 | |
| Distance à RG 1 (Groupe 1) | 1,0 | m |
| Attribut | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Tension d'entrée | 10,5-35 | V |
| Type de courant | DC | |
| Consommation électrique | 120 | W |
| Classe de protection | III |
Accessoires
Autres
| Réf. article | Image | Name |
|---|---|---|
| 1410002029 | 1410002029 | |
| 1410002031 | 1410002031 | |
| 1410960004 | 1410960004 |
Lampes
Lampe 1: Module LED SPM16B, optique 60°, 5000°K
| Type | 1410911240 |
| Quantité | 1 |
| Lampe remplaçable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Ballast remplaçable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lampe 2: Module LED SPM16B, optique 40°, 5000°K
| Type | 1410911267 |
| Quantité | 1 |
| Lampe remplaçable | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Ballast remplaçable | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |