Vantaggi del prodotto
- Resistente agli urti secondo IK10
- involucro in alluminio leggero con supporto in acciaio inox
- Immagine luminosa omogenea grazie al sistema ottico asimmetrico XPECT®*
- Collegamento a 12/24 V
ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W
Efficienza ridefinita: Come i Veloci-Raptori preistorici, i proiettori della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED appartengono ai rappresentanti efficienti della loro specie. Progettati per sostituire i proiettori alogeni tradizionali che consumano energia, questa serie racchiude il nostro know-how concentrato.
Il sistema ottico SETO XPECT® concentra la luce LED generata e consente, grazie a una varietà di lenti singole calcolate appositamente, l'illuminazione perfetta del luogo di utilizzo. La caratteristica di emissione della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED non è solo ispirata a quella di un proiettore alogeno tradizionale, ma è stata anche notevolmente ottimizzata. Il risultato parla da sé: un'illuminazione continua e uniforme dell'area circostante.
Un proiettore LED della serie ALDEBARAN® RAPTOR consuma meno di un sesto dell'energia di un proiettore alogeno comparabile, con un aumento della quantità di luce fino al 40%.
1410000852Specifiche tecniche
| Attributo | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Marca | ALDEBARAN® | |
| Serie | RAPTOR | |
| Modello | RP2000 LED 12-24 V | |
| Temperatura (min) | -30 | °C |
| Temperatura (max) | +35 | °C |
| Dimensioni | 272 x 340 x 142 | mm |
| Peso | 6,5 | kg |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Spina | Normstecker 12 A | |
| Lunghezza del cavo | 5 | m |
| Attributo | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Tensione di ingresso | 10,5-35 | V |
| Tipo di corrente | DC | |
| Consumo energetico | 120 | W |
| Classe di protezione | III |
| Attributo | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Fonte luminosa | 2x SETO XPECT®2 modulo LED | |
| Flusso luminoso | 18500 | lm |
| Flusso luminoso (reale) | 17000 | lm |
| Temperatura di colore | 5000 | K |
| CRI | >70 | |
| Angolo di emissione | 40 / 60 | ° |
| Durata | 50000 | h |
| Gruppo di rischio (IEC 62471) | 2 | |
| Distanza da RG 1 (Gruppo 1) | 1,0 | m |
Accessori
Altro
| Numero articolo | Immagine | Name |
|---|---|---|
| 1410002029 | 1410002029 | |
| 1410002031 | 1410002031 | |
| 1410960004 | 1410960004 |
Lampade
Lampada 1: Modulo LED SPM16B, Ottica 60°, 5000°K
| Tipo | 1410911240 |
| Quantità | 1 |
| Lampada sostituibile | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Reattore sostituibile | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lampada 2: Modulo LED SPM16B, Ottica 40°, 5000°K
| Tipo | 1410911267 |
| Quantità | 1 |
| Lampada sostituibile | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Reattore sostituibile | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |