Vantagens do produto
- Até 60% de economia de energia em comparação com soluções HQI
- Lâmpadas sem desgaste e sem manutenção com sistema de lentes LED SETO XPECT®2 evitam efetivamente a poluição luminosa e a luz dispersa
- Tecnologia Multi Beam eficaz
- Movimento livre com possibilidade de ajuste fino
ALDEBARAN® SPORT HERO®-3
Três vezes mais pontos com custos reduzidos e eficiência aumentada: Mais luz, menos consumo de energia e melhor visibilidade!
Nosso ALDEBARAN® SPORT HERO®-3 é especialmente projetado para uso em instalações esportivas e é ideal como substituto econômico para lâmpadas halógenas e de vapor de sódio convencionais. Graças ao seu baixo consumo de energia e a um alto índice de reprodução de cores, ele é predestinado para a iluminação homogênea e eficiente de campos de jogo.
A inovadora óptica SETO XPECT®2 com sistema Multi-Beam-Channel direciona a luz com a ajuda de uma variedade de lentes individuais, evitando luz dispersa ofuscante e que consome energia. A construção resistente às intempéries e robusta, bem como as lâmpadas LED duráveis, garantem que os custos de manutenção de sistemas de iluminação de campo possam ser significativamente reduzidos.
1410001383Especificações técnicas
| Atributo | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | ALDEBARAN® | |
| Série | HERO | |
| Modelo | ESPORTE-3 | |
| Temperatura (mín) | -40 | °C |
| Temperatura (máx) | +50 | °C |
| Dimensões | 340 x 320 x 125 | mm |
| Peso | 6,35 | kg |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Adaptação | Suporte |
| Atributo | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Tensão de entrada | 100-240 | V |
| Frequência de rede | 50/60 | Hz |
| Tipo de corrente | AC | |
| Consumo de energia | 180 | W |
| Classe de proteção | I | |
| Atribuição de cabos | BN=L, BU=N, PE |
| Atributo | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Fonte de luz | 3x SETO XPECT®2 LED Modul | |
| Ângulo de emissão | 25, 40, 60 | ° |
| Fluxo de luz (real) | 33000 | lm |
| Temperatura de cor | 5700 | K |
| CRI | >80 | |
| Vida útil | 50000 | h |
| Grupo de risco (IEC 62471) | 2 | |
| Distância para RG 1 (Grupo 1) | 0,9 | m |
| Distância para RG 0 (Grupo Livre) | 1,2 | m |
Lâmpadas
Lâmpada 1: Módulo LED SPM16B, Óptica 40°, 5700°K
| Tipo | 1410911245 |
| Quantidade | 1 |
| Lâmpada substituível | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Reactor substituível | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lâmpada 2: Módulo LED SPM16B, Óptica 25°, 5700°K
| Tipo | 1410911249 |
| Quantidade | 1 |
| Lâmpada substituível | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Reactor substituível | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |
Lâmpada 3: Módulo LED SPM16B, Óptica 60°, 5700°K
| Tipo | 1410911252 |
| Quantidade | 1 |
| Lâmpada substituível | Tauschbar durch Fachpersonal (LED) / Replaceable (LED only) by a professional |
| Reactor substituível | Austauschbar durch Fachpersonal / Replaceable by a professional |